商号 | 三井松島ホールディングス株式会社 |
---|---|
本社 | 福岡市中央区大手門一丁目1番12号 |
設立 | 1913(大正2)年1月25日 |
証券コード | 1518 |
上場証券取引所 | 東京、福岡 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
単元株式数 | 100株 |
資本金 | 85億7,179万5,866円 |
株主数 | 10,855名(2020年9月末現在) |
発行済株式総数 | 13,064,400株 |
発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
株主名 | 持株数(百株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,632 | 8.94 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,005 | 6.15 |
個人株主 | 5,520 | 4.24 |
個人株主 | 3,700 | 2.84 |
株式会社三井住友銀行 | 3,318 | 2.55 |
株式会社十八親和銀行 | 3,268 | 2.51 |
株式会社日本カストディ銀行(信託9) | 2,409 | 1.85 |
デイエフエイ インターナショナル スモールキャップ バリュー ポートフォリオ |
2,405 | 1.84 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 2,240 | 1.72 |
株式会社西日本シティ銀行 | 1,600 | 1.23 |
(注)1.持株比率は、自己株式57,561株を控除して計算しております。
2.2018年6月22日開催の第162回定時株主総会にて導入を決議した「株式給付信託(BBT)」に係る株式会社日本カストディ銀行(信託E口)所有の当社株式57,000株を自己株式数に含めております。

所有者 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|---|
■金融機関 | 31名 | 4,456,350株 | 34.11% |
■証券会社 | 37名 | 756,939株 | 5.79% |
■事業法人他 | 78名 | 551,496株 | 4.22% |
■外国法人等 | 126名 | 1,797,797株 | 13.76% |
■個人・その他 | 10,583名 | 5,501,818株 | 42.12% |
合計 | 10,855名 | 13,064,400株 | 100.00% |
※2020年9月末現在

所有者 | 株主数 | 株式数 | 比率 |
---|---|---|---|
■10万株以上 | 23名 | 6,054,470株 | 46.34% |
■1万株以上 | 99名 | 2,782,538株 | 21.30% |
■千株以上 | 1,153名 | 2,480,890株 | 18.99% |
■百株以上 | 8,564名 | 1,734,966株 | 13.28% |
■百株未満 | 1,016名 | 11,536株 | 0.09% |
合計 | 10,855名 | 13,064,400株 | 100.00% |
※2020年9月末現在

※2020年9月末現在
※2020年9月末現在
※2020年9月末現在